مقایسه آیفون 14 با آیفون 15 |
||||
| سفارش ساخت کشور های مختلف | A2890 (جهانی) A2650 (آمریکا) A2889 (کانادا و ژاپن) A2892 (چین و هنگ کنگ) A2891 (روسیه) | |||
| قیمت در زمان ارائه | از 1000 دلار به بالا نسبت به حافظه |
|||
| تاریخ رونمایی | 7 سپتامبر 2022 | 2023 | ||
| وضعیت ارائه | ارائه شده |
در حد شایعه | ||
| تاریخ ارائه | 16 سپتامبر 2022 | 2023 | ||
| سیستمعامل | iOS | iOS | ||
| سیستمعامل در زمان ارائه | iOS 16 | iOS 16 | ||
طراحی |
||||
| ابعاد | 147.5 در 71.5 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 206 گرم | |||
| جنس بک کاور | شیشه – سرامیک شیلد | شیشه | ||
| جنس السیدی | شیشه – سرامیک شیلد | شیشه | ||
| جنس شاسی | فلز – فولاد ضدزنگ | فلز – تیتانیوم | ||
| رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش | مشکی سفید قرمز | ||
نمایشگر |
||||
| اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ | ||
| مدل نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | OLED | ||
| نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | ||
| رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | ||
| اندازه نمایشگر نسبت به بدنه | ~87.0 درصد | |||
| روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (Peak) | |||
| استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | دالبی ویژن | ||
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Apple A16 Bionic | Apple A17 Bionic | ||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | ||
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | ||
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |||
| رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | ||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | ||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | ||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | ||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |||
| دوربین تله فوتو | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.8 | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D LiDAR | ||
| رزولوشن فیلمبرداری دوربین عقب | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
| مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی |
||||
| سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |||
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D | |||
| رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
| مشخصات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
| گنجایش باتری | 3200 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| مدل باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | ||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | ||
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | ||
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C | ||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | ||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | ||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ||
| ویژگیهای صوتی | میکروفون اختصاصی برای کاهش نویز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت حسگر نور محیط قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | ||
| مشخصات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | ||
| بلوتوث | 5.3 | دارد، نسخه نامشخص | ||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | ||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | ||
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | ||
مقایسه آیفون 14 با آیفون 15
29
خرداد

